進(jìn)口干法制粒機(jī)與我司干法制粒機(jī)性能對(duì)比
更新時(shí)間:2020-01-08 點(diǎn)擊次數(shù):7912
蘇州國(guó)朗設(shè)備公司以濕法旋轉(zhuǎn)制粒機(jī)、全自動(dòng)干法制粒機(jī)、二大系列為主導(dǎo)產(chǎn)品。超前的研發(fā)水平,優(yōu)良的售后服務(wù)為國(guó)內(nèi)外大中型藥企提供藥機(jī)產(chǎn)品咨詢(xún)濕法制粒機(jī)。
項(xiàng)目 | 國(guó)朗干法制粒機(jī) | 進(jìn)口干法制粒機(jī)(以日本友誼公司為例) |
顆粒一次合格率 | 62%-83% | 61%-69% |
價(jià)格產(chǎn)能30-120kg/h | 32-46萬(wàn)人民幣 | 340萬(wàn)人民幣 |
配件消耗情況 | 每年約0.1-0.5萬(wàn)人民幣 | 每年約4-6萬(wàn)人民幣 |
每年折舊費(fèi) | 只能按8年折舊,每年3.5-5.5萬(wàn)人民幣 | 按11年折舊,每年折舊30萬(wàn)人民幣,此折舊費(fèi)攤算到產(chǎn)品成本所占比例很小,相對(duì)于國(guó)產(chǎn)設(shè)備,由于一次合格率提高了10到30個(gè)百分點(diǎn),長(zhǎng)期生產(chǎn)將極大的提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本 |
設(shè)備運(yùn)行故障率 | 一般(據(jù)調(diào)研,即使國(guó)內(nèi)的國(guó)產(chǎn)設(shè)備,設(shè)備每運(yùn)行1000小時(shí)故障時(shí)間9小時(shí),故障率為0.9%) | 較低(以國(guó)內(nèi)某藥業(yè)的日本友誼公司制造的TF-208型干法制粒機(jī)為例,該設(shè)備至今已經(jīng)使用近10年,仍運(yùn)行正常,目前為每運(yùn)行1000小時(shí)故障時(shí)間12小時(shí),故障率為12%) |
工藝參數(shù)穩(wěn)定性 | 隨著使用時(shí)間增長(zhǎng),設(shè)備操作技術(shù)參數(shù)會(huì)發(fā)生偏移 | 較好的穩(wěn)定性,設(shè)備操作參數(shù)不會(huì)發(fā)生偏移 |
工藝軟件服務(wù)方面 | 目前國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠家?guī)缀鯖](méi)有能力提供具體可行的工藝,只能采取試機(jī)摸索的簡(jiǎn)單方法(也可以提供完善的造粒技術(shù)參數(shù)) | 可以提供完善的造粒技術(shù)參數(shù) |
質(zhì)量保證 | 回粉率一般,往復(fù)擠壓制粒,對(duì)溶出度和崩解度有較大影響(要根據(jù)設(shè)備參數(shù)調(diào)整不會(huì)影響) | 較少的回粉率,極大的保證了產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量 |
敬告:以上資料歸屬權(quán)全歸本公司所有、未經(jīng)本公司同意請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載